|  | 
		| 
			
				| | 49.07 NVC | 21 Votes · 1st Place | 1.35 NP | 
 |  |  |  | | 44.39 NVC | 19 Votes · 2nd Place | 2.70 NP | 
 |  |  |  | | 42.06 NVC | 18 Votes · 3rd Place | 5.41 NP | 
 |  |  |  | | 39.72 NVC | 17 Votes · 5th Place | 6.76 NP | 
 |  |  |  | | 32.71 NVC | 14 Votes · 6th Place | 10.81 NP | 
 |  |  |  | | 30.37 NVC | 13 Votes · 9th Place | 12.16 NP | 
 |  |  |  | | 28.04 NVC | 12 Votes · 10th Place | 13.51 NP | 
 |  |  |  | | 25.70 NVC | 11 Votes · 11th Place | 16.22 NP | 
 |  |  |  | | 23.36 NVC | 10 Votes · 13th Place | 18.92 NP | 
 |  |  |  | | 21.03 NVC | 9 Votes · 15th Place | 21.62 NP | 
 |  |  |  | | 18.69 NVC | 8 Votes · 17th Place | 25.68 NP | 
 |  |  |  | | 16.36 NVC | 7 Votes · 20th Place | 31.08 NP | 
 |  |  | 
 
				
					|  | Loading… |  
			 
		 
		 
		 
		 
		 |