|
83.92 NVC | 12 Votes · 1st Place | 7.41 NP |
| | 76.92 NVC | 11 Votes · 3rd Place | 14.81 NP |
| | 55.94 NVC | 8 Votes · 5th Place | 18.52 NP |
| | 48.95 NVC | 7 Votes · 6th Place | 25.93 NP |
| | 41.96 NVC | 6 Votes · 8th Place | 37.04 NP |
| | 34.97 NVC | 5 Votes · 11th Place | 51.85 NP |
| | 27.97 NVC | 4 Votes · 15th Place | 70.37 NP |
| | 20.98 NVC | 3 Votes · 20th Place | 81.48 NP |
| |
 | Loading… |
|