|
80.81 NVC | 8 Votes · 1st Place | 7.69 NP |
| | 70.71 NVC | 7 Votes · 3rd Place | 11.54 NP |
| | 60.61 NVC | 6 Votes · 4th Place | 30.77 NP |
| | 50.51 NVC | 5 Votes · 9th Place | 38.46 NP |
| | 40.40 NVC | 4 Votes · 11th Place | 46.15 NP |
| | 30.30 NVC | 3 Votes · 13th Place | 73.08 NP |
| | 20.20 NVC | 2 Votes · 20th Place | 84.62 NP |
| |
 | Loading… |
|